15975429334
簡(jiǎn)要描述:光學(xué)儀器計(jì)量 設(shè)備校準(zhǔn),服務(wù)項(xiàng)目:可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學(xué)材料參數(shù)、光學(xué)薄膜參數(shù)、成像光學(xué)、微光像增強(qiáng)器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計(jì)、光衰減器、光波長(zhǎng)計(jì)、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時(shí)域反射計(jì)(OTDR)、光偏振控制器、激光能量計(jì)等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
加工定制 | 是 | 測(cè)量對(duì)象 | 生活飲用水、醫(yī)療廢水、透析水、地表水、地下水、農(nóng)業(yè)灌溉/養(yǎng)殖用水、游泳池等多種類 |
---|
光學(xué)儀器計(jì)量 設(shè)備校準(zhǔn)—說(shuō)明
光是一種電磁波,光學(xué)是研究光的行為和性質(zhì)的物理學(xué)科。
光學(xué)儀器計(jì)量 設(shè)備校準(zhǔn)—服務(wù)項(xiàng)目:
可開展光度、光譜光度、色度、輻射度、激光參數(shù)、光學(xué)材料參數(shù)、光學(xué)薄膜參數(shù)、成像光學(xué)、微光像增強(qiáng)器及夜視儀器參數(shù),光源、光功率計(jì)、光衰減器、光波長(zhǎng)計(jì)、光譜分析儀、光回波損耗儀、光時(shí)域反射計(jì)(OTDR)、光偏振控制器、激光能量計(jì)等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
光學(xué)測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 光源 | 2 | 光功率計(jì) | 3 | 光衰減器 |
4 | 光時(shí)域反射計(jì) | 5 | 光譜分析儀 | 6 | 光波長(zhǎng)計(jì) |
7 | 光回波損耗儀 | 8 | 光萬(wàn)用表 | 9 | 光纖熔接機(jī) |
10 | 光纖偏振模色散測(cè)試儀 | 11 | 可調(diào)諧激光源 | 12 | 阿貝折射儀 |
13 | 光照度計(jì) | 14 | 亮度計(jì) | 15 | 光澤度計(jì) |
16 | 測(cè)色色差計(jì) | 17 | 標(biāo)準(zhǔn)光源箱 | 18 | 白度計(jì) |
19 | 光澤度板 | 20 | 澄明度檢測(cè)儀 | 21 | 漫透射視覺密度計(jì) |
22 | 光通量燈 | 23 | 光色電綜合測(cè)試儀 | 24 | 紫外輻射照度計(jì) |
25 | 霧度計(jì) | 26 | 彩色分析儀 | 27 | 色溫表 |
28 | LED光強(qiáng)分布測(cè)試儀 | 29 | 分布光度計(jì) | 30 | 發(fā)光強(qiáng)度測(cè)試儀 |
31 | 反射率測(cè)定儀 | 32 | 反射式密度計(jì) | 33 | 紫外分析儀 |
34 | 光學(xué)透過(guò)率測(cè)定儀 | 35 | 紫外曝輻射量表(UV能量計(jì)) | 36 | 光生物安全測(cè)試儀 |
37 | 石油產(chǎn)品顏色分析儀及比色板 | 38 | 羅維朋比色計(jì) | 39 | 標(biāo)準(zhǔn)色板 |
40 | 干涉濾光片 | 41 | 水質(zhì)色度儀 | 42 | 光譜光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn)濾光器 |
43 | 黑白密度片 | 44 | 激光衰減器 | 45 | 激光功率計(jì) |
46 | 激光能量計(jì) | 47 | 角膜接觸鏡檢測(cè)儀 | 48 | 光纜普查儀 |
49 | 光纖識(shí)別儀 | 50 | 偏振依賴損耗測(cè)試儀/偏振相關(guān)損耗測(cè)試儀/PDL測(cè)試儀 | 51 | 工業(yè)/科研用激光源 |
52 | 光纖折射率分布和幾何參數(shù)測(cè)量?jī)x(折射近場(chǎng)法) | 53 | 光纖損耗和模場(chǎng)直徑測(cè)量?jī)x | 54 | 光纖端面顯微鏡 |
55 | 無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)功率計(jì) | 56 | 角膜曲率計(jì) | / | / |
相關(guān)資質(zhì)
獲得CNAS、DILAC、CMA認(rèn)可。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告。
服務(wù)背景
為什么要校準(zhǔn):一是為了讓儀器設(shè)備可以正常的運(yùn)行,并且在使用過(guò)程中不會(huì)出錯(cuò)。第二就是根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定的要求,沒有檢測(cè)報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)是極難獲得認(rèn)可的。
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃